1. Đối với khách hàng là cá nhân:
STT | Kỳ hạn/Loại hình tiền gửi | Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | Trả lãi định kỳ hàng tháng (%/năm) | Trả lãi đầu kỳ (%/năm) |
1 | Tiền gửi thanh toán, Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. | 0.20 | - | - |
2 | Tiền gửi kỳ hạn 01 tháng | 1.60 | - | - |
3 | Tiền gửi kỳ hạn 02 tháng | 1.60 | - | - |
4 | Tiền gửi kỳ hạn 03 tháng | 1.90 | 1.89 | 1.89 |
5 | Tiền gửi kỳ hạn trên 03 tháng đến dưới 06 tháng | 1.90 | - | - |
6 | Tiền gửi kỳ hạn 06 tháng | 3.00 | 2.98 | 2.95 |
7 | Tiền gửi kỳ hạn 06 tháng đến dưới 09 tháng | 3.00 | - | - |
8 | Tiền gửi kỳ hạn 09 tháng | 3.00 | 2.97 | 2.93 |
9 | Tiền gửi kỳ hạn trên 09 tháng đến dưới 12 tháng | 3.00 | - | - |
10 | Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng | 4.70 | 4.60 | 4.48 |
13 | Tiền gửi kỳ hạn từ trên 12 tháng đến dưới 24 tháng | 4.70 | - | - |
14 | Tiền gửi kỳ hạn 24 tháng | 4.70 | 4.50 | 4.29 |
15 | Tiền gửi kỳ hạn 36 tháng | 4.70 | 4.40 | 4.11 |
2. Đối với khách hàng là tổ chức:
STT | Kỳ hạn/Loại hình tiền gửi | Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | Trả lãi định kỳ hàng tháng (%/năm) | Trả lãi đầu kỳ (%/năm) |
1 | Tiền gửi thanh toán, Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. | 0.20 | - | - |
2 | Tiền gửi kỳ hạn 01 tháng | 1.60 | - | - |
3 | Tiền gửi kỳ hạn 02 tháng | 1.60 | - | - |
4 | Tiền gửi kỳ hạn 03 tháng | 1.90 | 1.89 | 1.89 |
5 | Tiền gửi kỳ hạn trên 03 tháng đến dưới 06 tháng | 1.90 | - | - |
6 | Tiền gửi kỳ hạn 06 tháng | 2.90 | 2.88 | 2.85 |
7 | Tiền gửi kỳ hạn 06 tháng đến dưới 09 tháng | 2.90 | - | - |
8 | Tiền gửi kỳ hạn 09 tháng | 2.90 | 2.87 | 2.83 |
9 | Tiền gửi kỳ hạn trên 09 tháng đến dưới 12 tháng | 2.90 | - | - |
10 | Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng | 4.20 | 4.12 | 4.03 |
13 | Tiền gửi kỳ hạn từ trên 12 tháng đến dưới 24 tháng | 4.20 | - | - |
14 | Tiền gửi kỳ hạn 24 tháng | 4.20 | 4.04 | 3.87 |
15 | Tiền gửi kỳ hạn 36 tháng | 4.20 | 3.96 | 3.73 |
Thời gian áp dụng: Từ ngày 16 tháng 03 năm 2024.